Giá vàng trong nước
Cập nhật: 22/05/2025 | x1000đ/lượng
Vàng miếng SJC
Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh | SJC | 118.500 | 120.500 |
PNJ | 118.500 | 120.500 | |
DOJI | 118.500 | 120.500 | |
Mi Hồng | 118.000 | 120.000 | |
Ngọc Thẩm | 117.000 | 119.500 | |
Miền Bắc | SJC | 118.500 | 120.500 |
Hạ Long | SJC | 118.500 | 120.500 |
Hải Phòng | SJC | 118.500 | 120.500 |
Miền Trung | SJC | 118.500 | 120.500 |
Huế | SJC | 118.500 | 120.500 |
Quảng Ngãi | SJC | 118.500 | 120.500 |
Nha Trang | SJC | 118.500 | 120.500 |
Biên Hòa | SJC | 118.500 | 120.500 |
Miền Tây | SJC | 118.500 | 120.500 |
Ngọc Thẩm | 117.000 | 119.500 | |
Bạc Liêu | SJC | 118.500 | 120.500 |
Cà Mau | SJC | 118.500 | 120.500 |
Hà Nội | PNJ | 118.500 | 120.500 |
DOJI | 118.500 | 120.500 | |
Bảo Tín Minh Châu | 118.500 | 120.500 | |
Bảo Tín Mạnh Hải | 118.600 | 120.450 | |
Phú Quý | 117.800 | 120.800 | |
Đà Nẵng | PNJ | 118.500 | 120.500 |
DOJI | 118.500 | 120.500 | |
Miền Tây | PNJ | 118.500 | 120.500 |
Tây Nguyên | PNJ | 118.500 | 120.500 |
Đông Nam Bộ | PNJ | 118.500 | 120.500 |
Ngọc Thẩm | 117.000 | 119.500 | |
Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 118.600 | 120.450 |
Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 118.600 | 120.450 |
Bến Tre | Mi Hồng | 118.000 | 120.000 |
Tiền Giang | Mi Hồng | 118.000 | 120.000 |
Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 117.000 | 119.500 |
Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 117.000 | 119.500 |
Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 117.000 | 119.500 |
Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 117.000 | 119.500 |
Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 117.000 | 119.500 |
Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 117.000 | 119.500 |
Tân An | Ngọc Thẩm | 117.000 | 119.500 |
Vàng nhẫn 1 chỉ
Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh | SJC | 112.500 | 115.500 |
PNJ | 113.000 | 115.500 | |
DOJI | 113.000 | 115.500 | |
Mi Hồng | 113.000 | 115.000 | |
Ngọc Thẩm | 106.000 | 108.500 | |
Phú Quý | 112.500 | 115.500 | |
Miền Bắc | SJC | 112.500 | 115.500 |
Hạ Long | SJC | 112.500 | 115.500 |
Hải Phòng | SJC | 112.500 | 115.500 |
Miền Trung | SJC | 112.500 | 115.500 |
Huế | SJC | 112.500 | 115.500 |
Quảng Ngãi | SJC | 112.500 | 115.500 |
Nha Trang | SJC | 112.500 | 115.500 |
Biên Hòa | SJC | 112.500 | 115.500 |
Miền Tây | SJC | 112.500 | 115.500 |
Ngọc Thẩm | 106.000 | 108.500 | |
Bạc Liêu | SJC | 112.500 | 115.500 |
Cà Mau | SJC | 112.500 | 115.500 |
Hà Nội | PNJ | 113.000 | 115.500 |
DOJI | 113.000 | 115.500 | |
Bảo Tín Minh Châu | 114.800 | 117.800 | |
Bảo Tín Mạnh Hải | 114.850 | 117.750 | |
Phú Quý | 112.500 | 115.500 | |
Đà Nẵng | PNJ | 113.000 | 115.500 |
DOJI | 113.000 | 115.500 | |
Miền Tây | PNJ | 113.000 | 115.500 |
Tây Nguyên | PNJ | 113.000 | 115.500 |
Đông Nam Bộ | PNJ | 113.000 | 115.500 |
Ngọc Thẩm | 106.000 | 108.500 | |
Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 114.850 | 117.750 |
Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 114.850 | 117.750 |
Bến Tre | Mi Hồng | 113.000 | 115.000 |
Tiền Giang | Mi Hồng | 113.000 | 115.000 |
Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 106.000 | 108.500 |
Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 106.000 | 108.500 |
Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 106.000 | 108.500 |
Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 106.000 | 108.500 |
Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 106.000 | 108.500 |
Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 106.000 | 108.500 |
Tân An | Ngọc Thẩm | 106.000 | 108.500 |
Giá vàng thế giới
Cập nhật: 15:32:31 22/05/2025
1 USD = 25.990 VND | ||
---|---|---|
Loại vàng | Giá (Ngàn đồng) | Giá (USD) |
Ounce | 86.121 | 3.313,650 |
Lượng | 103.832 | 3.995,112 |
Gram | ||
24K | 2.769 | 106,536 |
18K | 2.077 | 79,902 |
10K | 1.154 | 44,390 |
Chỉ | ||
24K | 10.383 | 399,511 |
18K | 7.787 | 299,633 |
10K | 4.326 | 166,463 |