Giá vàng trong nước
Cập nhật: 04/12/2024 | x1000đ/lượng
Vàng miếng SJC
Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh | SJC | 83.000 | 85.500 |
PNJ | 83.000 | 85.500 | |
DOJI | 83.000 | 85.500 | |
Mi Hồng | 83.800 | 84.800 | |
Ngọc Thẩm | 83.000 | 86.000 | |
Miền Bắc | SJC | 83.000 | 85.500 |
Hạ Long | SJC | 83.000 | 85.500 |
Hải Phòng | SJC | 83.000 | 85.500 |
Miền Trung | SJC | 83.000 | 85.500 |
Huế | SJC | 83.000 | 85.500 |
Quảng Ngãi | SJC | 83.000 | 85.500 |
Nha Trang | SJC | 83.000 | 85.500 |
Biên Hòa | SJC | 83.000 | 85.500 |
Miền Tây | SJC | 83.000 | 85.500 |
Ngọc Thẩm | 83.000 | 86.000 | |
Bạc Liêu | SJC | 83.000 | 85.500 |
Cà Mau | SJC | 83.000 | 85.500 |
Hà Nội | PNJ | 83.000 | 85.500 |
DOJI | 83.000 | 85.500 | |
Bảo Tín Minh Châu | 83.000 | 85.500 | |
Bảo Tín Mạnh Hải | 83.000 | 85.500 | |
Phú Quý | 83.000 | 85.500 | |
Đà Nẵng | PNJ | 83.000 | 85.500 |
DOJI | 83.000 | 85.500 | |
Miền Tây | PNJ | 83.000 | 85.500 |
Tây Nguyên | PNJ | 83.000 | 85.500 |
Đông Nam Bộ | PNJ | 83.000 | 85.500 |
Ngọc Thẩm | 83.000 | 86.000 | |
Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 83.000 | 85.500 |
Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 83.000 | 85.500 |
Bến Tre | Mi Hồng | 83.800 | 84.800 |
Tiền Giang | Mi Hồng | 83.800 | 84.800 |
Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 83.000 | 86.000 |
Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 83.000 | 86.000 |
Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 83.000 | 86.000 |
Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 83.000 | 86.000 |
Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 83.000 | 86.000 |
Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 83.000 | 86.000 |
Tân An | Ngọc Thẩm | 83.000 | 86.000 |
Vàng nhẫn 1 chỉ
Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh | SJC | 83.000 | 84.300 |
PNJ | 83.100 | 84.300 | |
DOJI | 83.300 | 84.300 | |
Mi Hồng | 83.300 | 84.300 | |
Ngọc Thẩm | 81.500 | 84.000 | |
Phú Quý | 83.200 | 84.400 | |
Miền Bắc | SJC | 83.000 | 84.300 |
Hạ Long | SJC | 83.000 | 84.300 |
Hải Phòng | SJC | 83.000 | 84.300 |
Miền Trung | SJC | 83.000 | 84.300 |
Huế | SJC | 83.000 | 84.300 |
Quảng Ngãi | SJC | 83.000 | 84.300 |
Nha Trang | SJC | 83.000 | 84.300 |
Biên Hòa | SJC | 83.000 | 84.300 |
Miền Tây | SJC | 83.000 | 84.300 |
Ngọc Thẩm | 81.500 | 84.000 | |
Bạc Liêu | SJC | 83.000 | 84.300 |
Cà Mau | SJC | 83.000 | 84.300 |
Hà Nội | PNJ | 83.100 | 84.300 |
DOJI | 83.300 | 84.300 | |
Bảo Tín Minh Châu | 83.280 | 84.380 | |
Bảo Tín Mạnh Hải | 83.280 | 84.380 | |
Phú Quý | 83.200 | 84.400 | |
Đà Nẵng | PNJ | 83.100 | 84.300 |
DOJI | 83.300 | 84.300 | |
Miền Tây | PNJ | 83.100 | 84.300 |
Tây Nguyên | PNJ | 83.100 | 84.300 |
Đông Nam Bộ | PNJ | 83.100 | 84.300 |
Ngọc Thẩm | 81.500 | 84.000 | |
Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 83.280 | 84.380 |
Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 83.280 | 84.380 |
Bến Tre | Mi Hồng | 83.300 | 84.300 |
Tiền Giang | Mi Hồng | 83.300 | 84.300 |
Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 81.500 | 84.000 |
Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 81.500 | 84.000 |
Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 81.500 | 84.000 |
Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 81.500 | 84.000 |
Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 81.500 | 84.000 |
Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 81.500 | 84.000 |
Tân An | Ngọc Thẩm | 81.500 | 84.000 |
Giá vàng thế giới
Cập nhật: 05:13:11 05/12/2024
1 USD = 25.417 VND | ||
---|---|---|
Loại vàng | Giá (Ngàn đồng) | Giá (USD) |
Ounce | 67.352 | 2.649,935 |
Lượng | 81.204 | 3.194,902 |
Gram | ||
24K | 2.165 | 85,197 |
18K | 1.624 | 63,898 |
10K | 902 | 35,499 |
Chỉ | ||
24K | 8.120 | 319,490 |
18K | 6.090 | 239,618 |
10K | 3.383 | 133,121 |